Жарыялар
Достук, Тайгараев боюнча терс корутундусу бар жарандардын тизмеси
Жарыяланган датасы:
09.02.2024

СЭСтин терс кортундусу бар Достук 18 кочосунун ылдыйкы тарабы 127 дело.
- Достук 18 кочо токтом чыкпагандар.
№ | ФИО | Дареги | ЕНИ код |
1 | Сайранбаев Курбанбу | Достук 18-3 | 3100200201331 |
2 | Азимканов Акылбек | Достук 18-9 | 3100200201320 |
3 | Боркулов Айсалкын Камчыбековна | Достук 18-4 | 3100200202046 |
4 | Садыков Толкунбек Жороевич | Достук 18-1 | 3100200202050 |
5 | Маматова Даткайым Мамаевна | Достук 18-11 | 3100200202164 |
- Достук 15 кочо токтом чыкпагандар
№ | ФИО | Дареги | ЕНИкод |
1 | Жапарова Жылдызхан Осконбаевна | Достук 15-33 | 3100200201959 |
2 | Каракулова Шарапат Маматовна | Достук 15-39 | 3100200201993 |
3 | Мамытов Абдымалик Шекербекович | Достук 15-18 | 3100200201304 |
4 | Жаныбек кызы Айгерим | Достук 15-18 | 3100200201954 |
5 | Базарбаева Замира Тоноевна | Достук 15-26 | 3100200201914 |
6 | Кулбекова Гулбарчын Разакуловна | Достук 15-28 | 3100200201924 |
7 | Абдыллаев Талант Камалович | Достук 15-8 | 3100200201362 |
8 | Байкулов Кубанычбек | Достук 15-43 | 3100200201998 |
9 | Кармышакова Санабар Анарматовна | Достук 15-3 | 3100200201336 |
10 | Чокоев Данияр Уюлбекович | Достук 15-7 | 3100200201306 |
11 | Бакиева Абидахан Тажибаевна | Достук 15-6 | 3100200201348 |
12 | Боркулова Джаркынай Маканбаевна | Достук 15-2 | 3100200201314 |
13 | Ажыматов Амир Акылбекович | Достук 15-11 | 3100200201301 |
14 | Кенжебаева Гулнара Айтмаматовна | Достук 15-21 | 3100200201906 |
5. Достук 16 кочо токтом чыкпагандар
№ | ФИО | Дареги | ЕНИкод |
1 | Калбаев Байзак Аттокурович | Достук 16-27 | 3100200201327 |
2 | Жаанбаева Калыскан Адановна | Достук 16-56 | 3100200201932 |
3 | Ахматова Динара Назаровна | Достук 16-13 | 3100200201352 |
4 | Борбуева Асылгул Адилжановна | Достук 16-29 | 3100200202143 |
5 | Солтонкулова Клара Абдымусаевна | Достук 16-16 | 3100200202066 |
6 | Искендерова Элмира Мамановна | Достук 16-14 | 3100200202055 |
7 | Каримбаева Гульбарчын Мойдуновна | Достук 16-57 | 3100200202016 |
8 | Ибраимов Айбек Туратбекович | Достук 16-3 | 3100200201303 |
9 | Маманова Теӊизкан Келгенбаевна | Достук 16-18 | 3100200202068 |
10 | Романова Умуткан Камаловна | Достук 16-50 | 3100200202152 |
11 | Мейманбаев Кылычбек Эргешович | Достук 16-19 | 3100200201363 |
12 | Касымова Мукаш Калбековна | Достук 16-17 | 3100200201307 |
13 | Машиев Дубанакул Жылкычыевич | Достук 16-23 | 3100200202147 |
14 | Нуркулов Асан Апсаматович | Достук 16-27 | 3100200201907 |
15 | Ибраимова Чынаркан Карыпбаевна | Достук 16 | 3100200202044 |
16 | Искендерова Элмира Мамановна | Достук 16-14 | 3100200202055 |
17 | Матраимова Алмаш Жантошевна | Достук 16 | 3100200201909 |
18 | Токтобаев Айбек Базарбаевич | Достук 16-28 | 3100200201967 |
19 | Кудайбердиев Кыялбек Саттарович | Достук 16-59 | 3100200201999 |
20 | Каримбаева Гулбарчын Мойдуновна | Достук 16 | 3100200202016 |
21 | Абдырахманов Абдыкалил Шукралиевич | Достук 16 | 3100200201319 |
- Муктар Садык уулу кочо токтом чыкпагандар
№ | ФИО | Дареги | ЕНИкод |
Ташматова Орозгул Токтоболотовна | Муктар Садык уулу - 40 | 3100200202126 | |
Арапбаева Жылдыз Жээнбековна | Муктар Садык уулу - 5 | 3100200201339 | |
Сыдыков Байкал Рустанович | Муктар Садык уулу - 43 | 3100200201938 | |
Абдилазов Абдинасир Сыргабаевич | Муктар Садык уулу - 9 | 3100200201318 | |
Маматова Гулзаада Абдырашовна | Муктар Садык уулу - 4 | 3100200201334 | |
Абдыраимов Советбек Абдыганыевич | Муктар Садык уулу - 29 | 3100200202047 | |
Ташматова Аксана Кубатбековна | Муктар Садык уулу - 3 | 3100200201333 | |
Ыманова Гулзирек Абдырахмановна | Муктар Садык уулу - 21 | 3100200201353 | |
Абдырахманова Багдагул Калдарбаевна | Муктар Садык уулу - 27 | 3100200202119 | |
Кулбаев Арген Алмазбекович | Муктар Садык уулу - 7 | 3100200201308 | |
Дооронкулова Гулнара | Муктар Садык уулу - 53 | 3100200202158 | |
Матмусаева Диларамхан | Муктар Садык уулу - 17 | 3100200201315 | |
Абдымомунова Айгул Тойчубековна | Муктар Садык уулу - 35 | 3100200202165 | |
14 | Бурканов Нургазы Мукашович | Муктар Садык уулу - 44 | 3100200201977 |
15 | Чыйбылов Абдинасир Токтосунович | Муктар Садык уулу - 46 | 3100200202040 |
6. Капар- Ата кочо токтом чыкпагандар.
№ | ФИО | Дареги | ЕНИкод |
1 | Торобеков Алтынбек Маматжанович | Капар Ата -12а | 310020002076 |
2 | Турдуматов Асилбек | Капар Ата -6 | 3100200201324 |
3 | Майлыбаева Шайыргул Аскарбековна | Капар Ата -30 | 3100200202082 |
4 | Бакирова Анаркул Мейлиевна | Капар Ата -10 | 3100200201901 |
5 | Мусаев Махаммад Талантбекович | Капар Ата -20 | 3100200202067 |
6 | Жалалов Таалайбек Тиленович | Капар Ата -15 | 3100200202057 |
7 | Мадраимов Абдыкарим Байматович | Капар Ата -18а | 3100200202074 |
8 | Дуйшеев Анармамат Аскарбекович | Капар Ата -33 | 3100200202035 |
9 | Болотов Кубаныч Ашырбекович | Капар Ата -34 | 3100200201982 |
10 | Мусаев Махаммад Талантбекович | Капар Ата -19 пустой чек | 3100200202075 |
11 | Балтабаева Назира | Капар Ата-16 | 3100200202072 |
12 | Касымбековна Нургул Камчыбековна | Капар Ата-59 | 3100200201986 |
13 | Кучукбаева Наргиза Азимжановна | Капар Ата-15 | 3100200202071 |
14 | Дуйшоев Темирбек Дуйшоевич | Капар Ата-52-54 | 3100200202088 |
15 | Садыков Шайданбай Капарович | Капар Ата- 61 | 3100200202150 |
16 | Супатаева Калипа Мундузбаевна | Капар Ата- 28 | 3100200202081 |
18 | Пусурманкул кызы Жаныл | Капар Ата-6а | 3100200201328 |
19 | Жаныбек уулу Исламбек | Капар Ата- 4 | 3100200201379 |
20 | Дубашова Зууракан Жоробековна | Капар Ата-21 | 3100200201983 |
21 | Эсенбаева Гулжан Мамановна | Капар Ата-27 | 3100200202041 |
22 | Исаков Нуржигит Алижанович | Капар Ата-12 | 3100200201912 |
23 | Исираилова Кызбурак Исмановна | Капар Ата-10а | 3100200202059 |
24 | Кожоев Маматазим Ташиевич | Капар Ата- 18 | 3100200202073 |
25 | Кайипова Сайли Авхуновна | Капар Ата- 6 | 3100200202065 |
26 | Джееналиева Махабат Жолубаевна | Капар Ата- 28а | 3100200201955 |
27 | Кушназарова Нуржамал | Капар Ата- 14а | 3100200202049 |
28 | Дубашева Зууракан Жоробековна | Капар Ата -21 | 3100200201983 |
- Достук 19-20 кочолору токтом чыкпаган.
№ | ФИО | Дареги | ЕННИ кодды |
Бейшенов Женишбек Бусурманкулович | Достук 20/1 | 3100200200978 | |
Бабаев Карыбек Акматбекович | Достук 19/8 | 3100200200945 | |
Жуманазаров Зарылбек Анарбаевич | Достук 20/5 | 3100200201552 | |
Иманова Жыргалбу Токторалиевна | Достук 19 | 3100200200980 | |
Баймуратова Таттыгул Калбаевна | Достук 19/16 | 3100200200940 | |
Торокулов Уланбек Пазылович | Достук 20 | 3100200200933 | |
Атабаев Асан Адылжанович | Достук 19 | 3100200200967 | |
Кадырова Гулнара Каримжановна | Достук 10/5 | 3100200200979 | |
Алдажарова Гулбаары Нуралиевна | Достук 20 | 3100200200943 | |
Мусакулов Куралбек | Достук 19/3 | 3100200200982 | |
Халиков Махмадюнус Талипович | Достук 19/2 | 3100200200936 | |
Халиков Махмадюнус Талипович | Достук 19/4 | 3100200200947 | |
Кадырова Мырзагул Маматжановна | Достук 20 | 3100200201616 | |
Бакаев Мирбек Курманбаевич | Достук 20 | 31002002016023 | |
Каримбаев Мусурманкул Касымалиевич | Достук 19 | 3100200200941 | |
Калдарбаев Мадышбай | Достук 19 | 3100200200954 | |
Жуманазаров Зарылбек Анарбаевич | Достук 20 | 3100200201551 | |
Тажибай кызы Шааниза | Достук 19 | 3100200200946 | |
Суранова Гулсана Амировна | Достук 19/11 | 3100200201156 | |
Каленов Гулжигит Токтобаевич | Достук 20 | 3100200201551 | |
Апсаматова Райла Чойбековна | Достук 19 | 3100200200990 | |
Иманова Жыргалбу Токторалиевна | Достук 20 | 3100200200937 | |
23 | Калдарбаева Перизат Мадышбаевна | Достук 19 | Енни код жок |
24 | Назаркулов Азизбек Алманбетович | Достук 19 | 3100200201669 |
25 | Маматова Айнура Аскаровна | Достук 19/1 | 3100200200953 |
7. Зияйдинов кочо батыш тарабы токтом чыкпагандар.
№ | ФИО | Дареги | ЕНИкод |
1 | Исаева Аида Акматовна | Зияйдинов 126 | 3100200202162 |
2 | Абаднов Акылбек Жунусович | Зияйдинов 164 | 3100200202099 |
3 | Апатаева Гулмайра Мурзабековна | Зияйдинов 154 | 3100200202019 |
4 | Маматумаров Абубакир Таштемирович | Зияйдинов 118 | 3100200201343 |
5 | Жакыпова Кызжибек Абдыразаковна | Зияйдинов 112в | 3100200201342 |
6 | Чалакеев Нуркарим Мамытович | Зияйдинов 116 | 3100200201344 |
7 | Режебалиев Усен Нуралиевич | Зияйдинов 104г | 3100200200983 |
8 | Нарынбеков Али Дамирбекович | Зияйдинов 110 | 3100200201359 |
9 | Турдубаева Умут Алишеровна | Зияйдинов 114 | 3100200201335 |
10 | Жумабаев Нургазы Бадатович | Зияйдинов 5 | 3100200200988 |
11 | Закир уулу Куштарбек | Зияйдинов 112а | 3100200201347 |
12 | Иманова Санабархан Алимкуловна | Зияйдинов 112 | 3100200201329 |
13 | Жанжигитов Рахматулла Абдубаитович | Зияйдинов 110а | 3100200201368 |
14 | Ташматов Жыргалбек Жалалдинович | Зияйдинов 116а | 3100200201332 |
15 | Ойдонкулова Назира Болотовна | Зияйдинов 112б | 3100200201317 |
16 | Досумканов Сыргабек Сартбаевич | Зияйдинов 116б | 3100200201360 |
8. Капар- Ата кочо долбоору менен картада жок уйлор жана чектер токтом чыкпагандар.
№ | ФИО | Дареги | ЕНИкод |
1 | Тургунбаев Марат Таштемирович | Капар Ата б/н | жок |
2 | Саркеева Айсалкын Маматалиевна | Капар Ата б/н | жок |
3 | Аширбаев Рустам Ниязбекович | Капар Ата б/н | жок |
4 | Уметова Эркаим Толонбековна | Капар Ата б/н | жок |
5 | Эргешов Рахматилла Мурзабадалович | Капар Ата б/н | жок |
6 | Саипова Насипкан Сманалиевна | Капар Ата б/н | жок |
9. Пригородный 178а контуру жер 3,86га.
№ | ФИО | Код ЕНИ | Курулуш бар, жок | эскертүү |
1 | Алдосов Кайратбек Жоробекович | 3100200201622 | Үй бар | |
2 | Жаманкараева Айгул Усеновна | 3100200201690 | Үй бар | |
3 | Сыргабаев Тешебай | 3100200201687 | Үй бар | |
4 | Игамбердиева Зульпияхон Туланбаевна | 3100200201691 | Үй бар | |
5 | Калматов Мундузбай Маматазимович | 3100200201643 | Үй бар | |
6 | Кулматов Бөрүбай | 3100200201684 | Үй бар | |
7 | Шайымкулов Талантбек Улушбекович | 3100200201648 | Үй бар | |
8 | Исабеков Сабырбек Бекмаматович | 3100200201681 | Үй бар | |
9 | Сатыбалдиева Жамила Нурдиновна | 3100200201692 | Үй бар | |
10 | Шеримбетова Миргул Мейлиевна | 3100200201672 | Үй бар | |
11 | Кулбаракова Жанбила Кочкоровна | 3100200201650 | Үй бар | |
12 | Салахунов Замир Сеитбекович | 3100200201655 | Үй бар | |
13 | Алимова Гулмайрам Акылбековна | 3100200201676 | Үй бар | |
14 | Таалайбек кызы Алина | 3100200201677 | Үй бар | |
15 | Нуркулова Гулнара Кочкоровна | 3100200201614 | Үй бар | |
16 | Маканбаева Сурмакан Чакановна | 3100200201670 | Үй бар | |
17 | Чыйбылова Венера Бегимкуловна | 3100200201656 | Үй бар | |
18 | Дубашов Уланбек Кенешбекович | 3100200201679 | Үй бар | |
19 | Эрматов Толкунбек Калдарбекович | 3100200201688 | Үй бар | |
20 | Самидинов Төлөгөн Рысмаматович | 3100200201660 | Үй бар | |
21 | Иманов Нурали Мадышович | 3100200201680 | Үй бар | |
22 | Чыйбылова Гулзыйнат Манаповна | 3100200201639 | Үй бар | |
23 | Камалова Гульзат Капсалаңовна | 3100200201674 | Үй бар | |
24 | Токтомамбетова Кулюйпакан | 3100200201613 | Үй бар | |
25 | Тунгатаров Бакытбек Ашимбаевич | 3100200201638 | Үй бар | |
26 | Назаркулов Азизбек Алманбетович | 3100200201669 | Үй бар | |
27 | Садыков Тыныбек Жолоевич | 3100200201683 | Үй бар | |
28 | Бекбаев Жаныбек Чоңоозович | 3100200201668 | Үй бар | |
29 | Акматбаева Назигул Жапаровна | 3100200201649 | Үй бар | |
30 | Нармаматова Акбермет | 3100200201608 | Үй бар | |
31 | Нармаматова Акбермет | 3100200201609 | Бак дарак | |
32 | Алдажаров Акматали Нуралиевич | 3100200201612 | Үй бар | |
33 | Борбугулова Зулхавра Козубаевна | 3100200201615 | Үй бар | |
34 | Абдуллаев Түгөлбай Куламидинович | 3100200201617 | Үй бар | |
35 | Абдыкарова Бувайша Жолоновна | 3100200201618 | Үй бар | |
36 | Төлөшева Марапат | 3100200201682 | Үй бар | |
37 | Төлөшов Маматсали Исмаилович | 3100200201644 | Үй бар | |
38 | Калдарова Рухия Азыровна | 3100200201671 | фундамент | |
39 | Исаков Залкарбек Абдуллабекович | 3100200201673 | Үй бар | |
40 | Тургунбаева Сайрагул Рыскуловна | 3100200201675 | Үй бар | |
41 | Мусурманкулов Умар Курманбекович | 3100200201616 | Үй бар |
Т. Тайгараев атындагы аймактык башкармалыгы
кат № | контур № | чек № | Жер ээсинин аты, жөнү | аянты га | Айылы | |
1 | 198 | 15 | Какыев Жаныбек Тынычбекович | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
2 | 198 | 29 | Зулпукаров Автандил Жороевич | 0,14 | турак жай | Качкынчы |
3 | 188 | 115 | Токтосунова Ашамкан | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
4 | 188 | 127 | Бекташев Атайбек | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
5 | 188 | 129 | Камчыбекова Алтынчач | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
6 | 405 | 118 | Жороев Улан | 0,07 | турак жай | Төшкутчу |
7 | 405 | 132 | Токтогулов Шадыбек | 0,07 | турак жай | Төшкутчу |
8 | 11а | 5 | Токтосунов Эмил | 0,07 | турак жай | Кыргызстан |
9 | 11а | 8 | Кадыркулова Кутпия | 0,07 | турак жай | Кыргызстан |
10 | 11а | 16 | Нурумбетов Бейшен | 0,07 | турак жай | Кыргызстан |
11 | 11 | 38 | Айтбаев Капар | 0,07 | турак жай | Кыргызстан |
12 | 11 | 41 | Эгемназарова Нуржан | 0,07 | турак жай | Кыргызстан |
13 | 11 | 72 | Орумбеков Алмазбек | 0,07 | турак жай | Кыргызстан |
14 | 11 | 76 | Молдомусаева Жылдыз | 0,07 | турак жай | Кыргызстан |
15 | 11 | 103 | Эрназаров Нургазы | 0,07 | турак жай | Кыргызстан |
16 | 11 | 117 | Осмонова Шааркан | 0,07 | турак жай | Кыргызстан |
17 | 11 | 141 | Карасартов Афтандил | 0,07 | турак жай | Кыргызстан |
18 | 42 | 42 | Таджибаева Канышай | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
19 | 42 | 46 | Абдуллаев Аскатбек | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
20 | 42 | 50 | Ормошов Өтөгөн | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
21 | 42 | 52 | Мамытов Каныбек | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
22 | 42 | 62 | Юлдашев Чирмашали | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
23 | 42 | 68 | Исраилов Уларбек | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
24 | 42 | 86 | Эржигитов Талант | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
25 | 42 | 93 | Курбанов Женишбек | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
26 | 42 | 103 | Мурзаханов Сейитали | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
27 | 42 | 108 | Карымшакова Чынара | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
28 | 42 | 129 | Исмаилов Дастан | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
29 | 42 | 140 | Чияшев Кенеш | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
30 | 42 | 142 | Мурзаханов Муратаали | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
31 | 42 | 151 | Исмаилов Зайирбек | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
32 | 42 | 151а | Кимсанова Кымбат | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
33 | 42 | 152 | Сариев Кайрат | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
34 | 238 | 142 | Мамасадыков Нурбек | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
35 | 238 | 143 | Джээнбаева Зульфия | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
36 | 238 | 148 | Акаев Азамат | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
37 | 238 | 152 | Абдразаков Кайрат | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
38 | 238 | 161 | Артыков Бактыбек | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
39 | 238 | 166 | Расулбердиева Анархан | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
40 | 238 | 169 | Рапиев Насирбек | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
41 | 238 | 170 | Кадырова Назира | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
42 | 238 | 185 | Наркулова Жээнайым | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
43 | 238 | 191 | Сатымкулов Апсатар | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
44 | 220 | 6 | Эргешова Шурукан | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
45 | 220 | 67 | Примкулов Жекшен | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
46 | 220 | 110 | Омурзакова Атиргул | 0,07 | турак жай | Качкынчы |
47 | 34 | 23 | Тороматов Саматбек | 0,07 | сарай | Качкынчы |
48 | 75 | 38 | Наркулова Элмира | 0,07 | турак жай | С. Жээнбеков |
49 | 75 | 47 | Темиров Сагын | 0,07 | сарай | С. Жээнбеков |
50 | 75 | 57 | Арипов Жусупжан | 0,07 | турак жай | С. Жээнбеков |
51 | 75 | 58 | Уметов Нурбек | 0,07 | турак жай | С. Жээнбеков |
52 | 75 | 62 | Тороматова Бактыгул | 0,07 | турак жай | С. Жээнбеков |
53 | 76 | 28 | Эркинов Тоокен | 0,07 | турак жай | С. Жээнбеков |
54 | 76 | 32 | Орозалиев Кадыр | 0,07 | сарай | С. Жээнбеков |
55 | 76 | 34 | Абдуллаева Гулина | 0,07 | турак жай | С. Жээнбеков |
56 | 91 | 37 | Апиев Турарбек | 0,07 | турак жай | С. Жээнбеков |
57 | 91 | 44 | Эргешова Гулайша | 0,07 | турак жай | С. Жээнбеков |
58 | 123 | 2 | Пазылбаев Таалайбек | 0,07 | сарай | С. Жээнбеков |
59 | 22 | Калбеков Токтосун | турак жай | Төшкутчу | ||
60 | Исакова Майрамкан | сарай | Кызыл-суу | |||
61 | Сактанбаев Шайыр | сарай | Кызыл-суу |
Комментарий кошуу
Комментарий калтыруу үчүн каттоодон өтүңүз
же соцтармактар аркылуу кириңиз